C 1 октября 2026 года учёт водоснабжения на участках 1 куб. метр 195 рублей
Показания на 28 октября 2026 года
| № Участка | Сальдо (долг и переплата), руб | Предидущие показания счётчика, куб.м. | Текущие показания счётчика, куб.м. | Разница по счётчику, куб.м. | Долг за месяц, руб. | Оплата,руб | Сумма задолженности (ВСЕГО), руб | № Участка |
| Арендатор | 84420 | 4953 | 5000 | 47 | 9165 | 0 | 93585 | Арендатор |
| уч.№1 | 0 | 1294 | 1341 | 47 | 9165 | 0 | 9165 | уч.№1 |
| уч.№2 | 0 | 199 | 201 | 7 | 1365 | 0 | 1365 | уч.№2 |
| уч.№3 | 4320 | 244 | 254 | 10 | 1950 | 6270 | уч.№3 | |
| уч.№4 | 180 | 179 | 179 | 0 | 0 | 180 | уч.№4 | |
| уч.№5 | -320 | 366 | 367 | 1 | 195 | 0 | -125 | уч.№5 |
| уч.№6 | 0 | 364 | 379 | 15 | 2925 | 0 | 2925 | уч.№6 |
| уч.№7 | 0 | 2389 | 2783 | 394 | 76830 | 0 | 76830 | уч.№7 |
| уч.№8 | 0 | 55 | 56 | 1 | 195 | 195 | уч.№8 | |
| уч.№9 | 0 | 225 | 230 | 5 | 975 | 0 | 975 | уч.№9 |
| уч.№10 | 0 | 1923 | 1934 | 11 | 2145 | 0 | 2145 | уч.№10 |
| уч.№11 | 0 | 1370 | 1373 | 3 | 585 | 0 | 585 | уч.№11 |
| уч.№12,13 | 0 | 3451 | 3458 | 7 | 1365 | 0 | 1365 | уч.№12 |
| уч.№14 | 0 | 197 | 198 | 1 | 195 | 195 | уч.№14 | |
| уч.№15 | 900 | 312 | 313 | 1 | 195 | 1095 | уч.№15 | |
| уч.№16 | 1596 | 352 | 352 | 0 | 0 | 1596 | уч.№16 | |
| уч.№17 | 0 | 175 | 184 | 9 | 1755 | 0 | 1755 | уч.№17 |
| уч.№18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | уч.№18 |
| уч.№19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | уч.№19 | |
| уч.№20 | -920 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | -920 | уч.№20 |
| уч.№21 | 0 | 141 | 151 | 10 | 1950 | 1950 | 0 | уч.№21 |
| уч.№22 | 1596 | 503 | 508 | 5 | 975 | 2571 | уч.№22 | |
| уч.№23 | 0 | 1317 | 1331 | 14 | 2730 | 0 | 2730 | уч.№23 |
| уч.№24 | -1540 | 680 | 688 | 8 | 1560 | 0 | 20 | уч.№24 |
| уч.№25 | -2800 | 880 | 889 | 9 | 1755 | -1045 | уч.№25 | |
| уч.№26 | 0 | 268 | 270 | 2 | 390 | 0 | 390 | уч.№26 |
| уч.№27 | 0 | 208 | 209 | 1 | 195 | 0 | 195 | уч.№27 |
| уч.№28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | уч.№28 | |
| уч.№29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | уч.№29 |
| уч.№30 | 8177 | 149 | 150 | 1 | 195 | 0 | 8372 | уч.№30 |
| уч.№31 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | уч.№31 | |
| уч.№32,33 | 540 | 422 | 423 | 1 | 195 | 735 | уч.№32,33 | |
| уч.№34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | уч.№34 | |
| уч.№35 | 8148 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 8148 | уч.№35 |
| уч.№36 | 0 | 409 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | уч.№36 |
| ЭЛЕНГИ №1 | 6183 | 32 | 33 | 1 | 195 | 6378 | ЭЛЕНГИ №1 | |
| ЭЛЕНГИ №2 | 73194 | 697 | 752 | 55 | 10725 | 0 | 83919 | ЭЛЕНГИ №2 |
| кафе/бассейн | 84420 | 851 | 880 | 29 | 5655 | 90075 | кафе/бассейн | |
| ИТОГО | 267794 | 22278 | 22278 | 0 | 0 | 311294 | ОБЩИЙ |

